العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 597 | 600 | 597 | 600 | |
يورو | EUR | 809.96 | 823.57 | 810.47 | 824.08 | |
إسترليني | GBP | 943.25 | 960.65 | 943.84 | 961.25 | |
دولار كندي | CAD | 581.62 | 602.35 | 581.98 | 602.73 | |
كرونا دنماركي | DKK | 108.25 | 110.11 | 108.32 | 110.18 | |
كرونا نرويجي | NOK | 103.3 | 105.06 | 103.36 | 105.13 | |
كرونا سويدى | SEK | 88.33 | 89.86 | 88.39 | 89.92 | |
فرنك سويسرى | CHF | 650.58 | 662.96 | 650.99 | 663.37 | |
ين 100 | JPY | 770.46 | 783.04 | 770.94 | 783.53 | |
دولار إسترالي | AUD | 603.82 | 617.7 | 604.2 | 618.09 | |
دينار كويتي | KWD | 2107.74 | 2187.57 | 2109.06 | 2214.91 | |
ريال سعودي | SAR | 158.05 | 159.72 | 158.15 | 161.72 | |
درهم إماراتي | AED | 161.27 | 163.68 | 161.37 | 165.73 | |
دينار بحريني | BAD | 1562.62 | 1593.36 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1525.13 | 1556.04 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 162.62 | 164.51 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 812.37 | 846.64 | 0 |
الثلاثاء، 15 نوفمبر 2011
أسعار العملات اليوم في مصر من البنك المركزي 15/11/2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق