اسعار الذهب اليوم متابعة يومية عن أسعار الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار .. أخر تحديث لاسعار الذهب اليوم : 15 نوفمبر 2011 - 12:04 AM ...
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى | ||
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 335.24 | 56.06 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 307.3 | 51.39 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 293.33 | 49.05 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 251.43 | 42.05 $ |
سعر الذهب عيار 14 مدونة جنة ايجى | 195.55 | 32.7 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 139.68 | 23.36 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10599.91 | 1772.62 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2346.64 | 392.4 $ |
اسعار كيلو الذهب | 340787.21 | 56989.73 $ |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق