اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجنيه المصرى
اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجرام بالجنيه المصرى
سعر جرام الذهب فى مصر اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث للاسعار فى الاثنين, 14 نوفمبر - 2011 8:23 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
العيار | السعر الحالى14 نوفمبر 2011 | السعر السابق13 نوفمبر 2011 | التغير |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 341.40 | 343.38 | -0.58% |
جرام عيار 22 | 313.06 | 314.88 | |
جرام عيار 21 | 298.72 | 300.46 | |
جرام عيار 18 | 256.05 | 257.53 | |
جرام عيار 14 | 199.03 | 200.19 | |
جرام عيار 10 | 142.36 | 143.19 | |
اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الاثنين, 14 نوفمبر - 2011 8:23 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق