سعار الذهب فى مصر اليوم بالجرام بالجنيه المصرى
سعر جرام الذهب فى مصر اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث للاسعار فى الاثنين, 26 ديسمبر - 2011 8:02 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة
العيار | السعر الحالى26 ديسمبر 2011 | السعر السابق25 ديسمبر 2011 | التغير |
---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 310.86 | 311.42 | -0.18% |
جرام عيار 22 | 285.06 | 285.58 | |
جرام عيار 21 | 272.00 | 272.50 | |
جرام عيار 18 | 233.14 | 233.57 | |
جرام عيار 14 | 181.23 | 181.56 | |
جرام عيار 10 | 129.63 | 129.86 | |
اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الاثنين, 26 ديسمبر - 2011 8:02 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق