سعار الجنيه الذهب
الذهب عيار 24 , 21 , 18
الذهب عيار 14
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 335.24 | 56.1 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 307.3 | 51.43 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 293.33 | 49.09 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 251.43 | 42.08 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 195.56 | 32.73 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 139.68 | 23.38 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10688.97 | 1788.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2346.64 | 392.72 $ |
اسعار كيلو الذهب | 343650.53 | 57509.92 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, November 13, 2011 08:13 AM بتوقيت دولة مصر |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق