أسعار العملات اليوم في مصر من البنك المركزي 13/11/2011
أسعار العملات اليوم في مصر من البنك المركزي
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 13/11/2011 08:04:09 | العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع |
| دولار امريكى | USD | 596.25 | 599.25 | 596.25 | 599.25 |
| يورو | EUR | 817.03 | 830.69 | 817.54 | 831.21 |
| إسترليني | GBP | 953.15 | 970.74 | 953.75 | 971.35 |
| دولار كندي | CAD | 585.6 | 606.36 | 585.97 | 606.74 |
| كرونا دنماركي | DKK | 109.24 | 111.06 | 109.31 | 111.13 |
| كرونا نرويجي | NOK | 104.8 | 106.84 | 104.87 | 106.91 |
| كرونا سويدى | SEK | 89.19 | 90.95 | 89.25 | 91.01 |
| فرنك سويسرى | CHF | 657.27 | 670 | 657.68 | 670.42 |
| ين 100 | JPY | 768.9 | 781.75 | 769.38 | 782.24 |
| دولار إسترالي | AUD | 608.87 | 623.42 | 609.25 | 623.81 |
| دينار كويتي | KWD | 2108.92 | 2183.64 | 2110.24 | 2210.94 |
| ريال سعودي | SAR | 157.88 | 159.52 | 157.98 | 161.51 |
| درهم إماراتي | AED | 161.07 | 163.48 | 161.17 | 165.52 |
| دينار بحريني | BAD | 1560.82 | 1591.23 | 0 | 0 |
| ريال عماني | OMR | 1521.23 | 1556.11 | 0 | 0 |
| ريال قطري | QTR | 162.43 | 164.3 | 0 | 0 |
| دينار إردني | JOD | 811.35 | 844.98 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق