العملة | بيع | شراء |
---|---|---|
دولار | 6.0 | 5.97 |
جنيه استرلينى | 9.6 | 9.43 |
يورو | 8.2 | 8.07 |
ريال سعودى | 1.59 | 1.58 |
درهم اماراتى | 1.63 | 1.61 |
الدينار الكويتى | 21.87 | 21.07 |
فرنك سويسرى | 6.59 | 6.4 |
الين اليابانى 100 | 7.83 | 7.7 |
ريال قطرى | 1.64 | 1.62 |
دينار بحرينى | 15.93 | 15.62 |
ريال عمانى | 15.56 | 15.25 |
دينار اردنى | 8.46 | 8.11 |
دولار استرالى | 6.16 | 6.02 |
كرونا سويدى | 0.89 | 0.87 |
دولار كندى | 6.0 | 5.8 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق