الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 335.06 | 55.99 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 307.14 | 51.32 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 293.18 | 48.99 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 251.29 | 41.99 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 195.45 | 32.66 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 139.61 | 23.33 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10591.97 | 1769.9 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2345.44 | 391.92 $ |
اسعار كيلو الذهب | 340531.72 | 56902.29 $ |
الأربعاء، 16 نوفمبر 2011
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, November 16, 2011 04:06 PM بتوقيت دولة مصر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق