الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 331 | 54.98 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 303.42 | 50.4 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 289.63 | 48.11 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 248.25 | 41.24 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 193.09 | 32.07 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 137.92 | 22.91 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10062.08 | 1671.33 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2317.04 | 384.88 $ |
اسعار كيلو الذهب | 323495.72 | 53733.26 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, December 12, 2011 04:03 PM بتوقيت دولة مصر |
الاثنين، 12 ديسمبر 2011
سعر الذهب اليوم فى مصر 12/12/2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق