الدولة | العملة | الكود | سعر البيع بالجنيه المصري | السعر السابق | نسبة التغير | آخر تحديث بتوقيت مدينةالقاهرة |
---|---|---|---|---|---|---|
درهم إماراتي United Arab Emirates dirham | AED | 1.6269 | 1.6279 | -0.06 % | 17/11/2011 | |
دولار أسترالي Australian Dollar | AUD | 6.0391 | 6.0345 | 0.08 % | 17/11/2011 | |
دينار بحريني Bahraini Dinar | BHD | 15.8520 | 15.8678 | -0.10 % | 17/11/2011 | |
دولار كندي Canadian Dollar | CAD | 5.8520 | 5.8248 | 0.47 % | 17/11/2011 | |
فرنك جيبوتي Djiboutian franc | DJF | 0.0341 | 0.0342 | -0.19 % | 17/11/2011 | |
دينار جزائري Algerian Dinar | DZD | 0.0800 | 0.0812 | -1.40 % | 17/11/2011 | |
يورو Euro | EUR | 8.0737 | 8.0495 | 0.30 % | 17/11/2011 | |
جنيه استرليني British Pound | GBP | 9.4148 | 9.4323 | -0.19 % | 17/11/2011 | |
دينار عراقي Iraqi Dinar | IQD | 0.0051 | 0.0051 | -0.04 % | 17/11/2011 | |
دينار اردني Jordanian Dinar | JOD | 8.4108 | 8.4473 | -0.43 % | 17/11/2011 | |
ين ياباني Japanese Yen | JPY | 0.0776 | 0.0776 | 0.04 % | 17/11/2011 | |
دينار كويتي Kuwaiti Dinar | KWD | 21.6088 | 21.7814 | -0.79 % | 17/11/2011 | |
جنيه لبناني Lebanese Pound | LBP | 0.0040 | 0.0040 | -0.05 % | 17/11/2011 | |
دينار ليبي Libyan Dinar | LYD | 4.8278 | 4.8788 | -1.05 % | 17/11/2011 | |
درهم مغربي Moroccan Dirham | MAD | 0.7210 | 0.7195 | 0.22 % | 17/11/2011 | |
أوقية موريتانية Mauritanian ouguiya | MRO | 0.0215 | 0.0214 | 0.67 % | 17/11/2011 | |
دولار نيوزيلندي New Zealand Dollar | NZD | 4.5870 | 4.5853 | 0.04 % | 17/11/2011 | |
ريال عماني Omani Rial | OMR | 15.5202 | 15.5379 | -0.11 % | 17/11/2011 | |
ريال قطري Qatari riyal | QAR | 1.6410 | 1.6421 | -0.07 % | 17/11/2011 | |
ريال سعودي Saudi Arabian Riyal | SAR | 1.5934 | 1.5943 | -0.06 % | 17/11/2011 | |
جنيه سوداني Sudanese Pound | SDG | 2.2369 | 2.2381 | -0.05 % | 17/11/2011 | |
شلن صومالي Somali Shilling | SOS | 0.0037 | 0.0037 | -0.05 % | 17/11/2011 | |
ليرة سورية Syrian Pound | SYP | 0.1201 | 0.1202 | -0.05 % | 17/11/2011 | |
دينار تونسي Tunisian Dinar | TND | 4.1183 | 4.1320 | -0.33 % | 17/11/2011 | |
دولار أمريكي U.S. Dollar | USD | 5.9759 | 5.9790 | -0.05 % | 17/11/2011 | |
ريال يمني Yemeni rial | YER | 0.0280 | 0.0279 | 0.18 % | 17/11/2011 |
الخميس، 17 نوفمبر 2011
اسعار العملات اليوم الخميس 17/11/2011 بالجنيه المصري
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق