الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 335.06 | 55.99 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 307.14 | 51.32 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 293.17 | 48.99 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 251.29 | 41.99 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 195.45 | 32.66 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 139.61 | 23.33 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10452.23 | 1746.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2345.36 | 391.92 $ |
اسعار كيلو الذهب | 336039.15 | 56151.58 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, November 17, 2011 |
الخميس، 17 نوفمبر 2011
اسعار الذهب - سعر ذهب مصر اليوم 17-11-2011
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق