أسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, March 09, 2012
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 322.28 | 53.42 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 295.42 | 48.97 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 282 | 46.75 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 241.71 | 40.07 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 188 | 31.16 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 134.28 | 22.26 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10283.6 | 1704.7 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2256 | 374 $ |
اسعار كيلو الذهب | 330617.83 | 54806.11 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, March 09, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
9 مارس | 322.28 | 282 | 241.71 | 188 | 134.28 |
8 مارس | 322.29 | 282 | 241.71 | 188 | 134.29 |
7 مارس | 322.29 | 282 | 241.71 | 188 | 134.29 |
6 مارس | 326.85 | 286 | 245.14 | 190.66 | 136.19 |
5 مارس | 344 | 301 | 258 | 200.66 | 143.33 |
4 مارس | 344 | 301 | 258 | 200.67 | 143.33 |
3 مارس | 344 | 301 | 258 | 200.67 | 143.33 |
2 مارس | 344 | 301 | 258 | 200.67 | 143.33 |
1 مارس | 344 | 301 | 258 | 200.67 | 143.33 |
29 فبراير | 344 | 301 | 258 | 200.67 | 143.33 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق