| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 ديسمبر | 334.7 | 292.86 | 251.03 | 195.24 | 139.46 |
| 7 ديسمبر | 334.7 | 292.86 | 251.03 | 195.24 | 139.46 |
| 6 ديسمبر | 334.7 | 292.86 | 251.02 | 195.24 | 139.46 |
| 5 ديسمبر | 334.7 | 292.86 | 251.02 | 195.24 | 139.46 |
| 4 ديسمبر | 335.06 | 293.18 | 251.29 | 195.45 | 139.61 |
| 3 ديسمبر | 335.06 | 293.18 | 251.29 | 195.45 | 139.61 |
| 2 ديسمبر | 335.06 | 293.18 | 251.3 | 195.45 | 139.61 |
| 1 ديسمبر | 335.06 | 293.18 | 251.29 | 195.45 | 139.61 |
| 30 نوفمبر | 335.06 | 293.17 | 251.29 | 195.45 | 139.61 |
| 29 نوفمبر | 335.06 | 293.18 | 251.29 | 195.45 | 139.61 |
الخميس، 8 ديسمبر 2011
متوسط اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق